Прийом аналізів
Понеділок | 7:30 – 11:00 |
Вівторок | 7:30 – 11:00 |
Середа | 7:30 – 11:00 |
Четвер | 7:30 – 11:00 |
П'ятниця | 7:30 – 11:00 |
Субота | 7:30 – 11:00 |
Результати аналізів видаються до 18:00
Понеділок | 7:30 – 11:00 |
Вівторок | 7:30 – 11:00 |
Середа | 7:30 – 11:00 |
Четвер | 7:30 – 11:00 |
П'ятниця | 7:30 – 11:00 |
Субота | 7:30 – 11:00 |
Найменування послуг | Ціна | Ціна для пенсіонерів |
Відбір крові | 40 | 40 |
Відбір крові на дому (виклик медичної сестри) | 150 | 150 |
Аналіз крові Загальний | 160 | 140 |
Аналіз крові Загальний + ШОЕ | 170 | 150 |
Аналіз крові Загальний + ШОЕ + Формула | 190 | 175 |
Біохімічний аналіз крові – вибірковий 1 показник | 100 | 90 |
Біохімічний аналіз крові – печінкові проби | 450 | 400 |
Аналіз сечі Загальний | 130 | 110 |
Аналіз сечі по Нечипоренко | 120 | 100 |
Внутрішньовенна ін’єкція | 100 | |
Внутрішньовенна ін’єкція (крапельниця) |
200 | |
Внутрішньом’язова ін’єкція |
75 | |
Проба на чутливість до антибіотику |
100 |
*Загальний аналіз крові за бажанням пацієнта можна здавати як з вени так і з пальця.